प्रश्न-9 जनवरी‚ 2021 को 16 वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
(i) इस बार सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिकाप्रसाद संतोखी इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे।
(ii) इस सम्मेलन का मुख्य विषय-‘आत्मनिर्भर भारत में योगदान’ था।
(iii) इस सम्मेलन के समापन सत्र में 30 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/है?
कूट-
(a) केवल (i) एवं (ii)
(b) केवल (ii) एवं (iii)
(c) केवल (i) एवं (iii)
(d) उपर्युक्त सभी
उत्तर—(d)
संबंधित तथ्य
- 9 जनवरी‚ 2021 को 16 वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन‚ 2021 को आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया।
- यह सम्मेलन विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है तथा प्रवासी भारतीयों के मध्य संवाद स्थापित करने तथा जुड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।
- इस सम्मेलन का मुख्य विषय (Theme) ‘‘आत्मनिर्भर भारत में योगदान’’ था।
- इस बार सम्मेलन के मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिकाप्रसाद संतोखी थे।
- 8 जनवरी‚ 2021 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को भी आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया।
- इसका विषय-“भारत और भारतीय डायस्पोरा के युवा अचीवर्स को एक साथ जोड़ना” था।
- इस आयोजन की विशिष्ट अतिथि न्यूजीलैंड की सामुदायिक और स्वैच्छिक क्षेत्र मंत्री भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन रहीं।
- इस सम्मेलन के समापन सत्र में राष्ट्रपति रामनाथ कोविद ने 30 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया।
- पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नाम इस प्रकार हैं-
| क्रमांक | नाम | देश | क्षेत्र |
| 1 | गैर सरकारी संगठन-शांतिपूर्ण भविष्य के लिए सांस्कृतिक विविधता | आर्मीनिया | भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना |
| 2 | डॉ. रजनी चंद्रा डी’मेलो | अज़रबैजान | मेडिसीन |
| 3 | श्री बाबूराजन वावा कल्लुपरम्बिल गोपालन | बहरीन | सामुदायिक सेवा |
| 4 | श्रीमती जमाल अहमद | बोत्सवाना | व्यापार |
| 5 | श्री जानकीरमन रविकुमार | कैमरून | भारत के साथ घनिष्ठ संबंध |
| 6 | महामहिम श्री यूजीन रघुनाथ | कुराकाओ (नीदरलैंडस) | सार्वजनिक सेवा |
| 7 | श्री देबाशीष चौधरी | चेक गणतंत्र | कला और संस्कृति |
| 8 | श्री मोहम्मद हुसैन हसन अली सरधारवाला | इथियोपिया | व्यापार |
| 9 | साई प्रेमा फाउंडेशन | फ़िजी | सामुदायिक सेवा |
| 10 | डॉ. बालासुब्रमण्यम रमानी | जर्मनी | शिक्षा |
| 11 | श्री लाल लोकुमल चेलाराम | हांगकांग | सामुदायिक सेवा |
| 12 | डॉ (प्रो.) मुरलीधर मिर्यला | जापान | विज्ञान प्रौद्योगिकी |
| 13 | श्री राजीब शॉ | जापान | शिक्षा |
| 14 | श्री सलिल पाणिग्रही | मालदीव | पर्यटन |
| 15 | डॉ. रवि प्रकाश सिंह | मेक्सिको | विज्ञान प्रौद्योगिकी |
| 16 | माननीय सुश्री प्रियंका राधाकृष्णन | न्यूजीलैंड | सार्वजनिक सेवा |
| 17 | भारतीय सांस्कृतिक संघ (आईसीए) | नाइजीरिया | सामुदायिक सेवा |
| 18 | डॉ. मोहन थॉमस लजारस पाकालोमट्टोम | कतर | मेडिसीन |
| 19 | श्री जीन रेजिस रामसामी | रीयूनियन (फ्रांस) | मीडिया और सामुदायिक सेवा |
| 20 | श्री सिद्देक अहमद | सऊदी अरब | व्यापार |
| 21 | डॉ. अनिल कुमार छोटालाल मिथानी | सूडान | मेडिसीन |
| 22 | महामहिम श्री चंद्रिकाप्रसाद संतोखी | सूरीनाम | सार्वजनिक सेवा |
| 23 | डॉ. शची गुरुमायूँ | स्विट्ज़रलैंड | जैव तकनीक कृषि विज्ञान |
| 24 | श्री वशदेव टीकमदास पुरसवानी | थाईलैंड | व्यापार |
| 25 | श्री रेशम सिंह संधू | यूके | सार्वजनिक सेवा |
| 26 | श्री अरविंद फुकन | अमेरिका | पर्यावरण प्रौद्योगिकी |
| 27 | सुश्री नीलू गुप्ता | अमेरिका | भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना |
| 28 | फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन एनवाई, एनजे और सीटी | अमेरिका | सामुदायिक सेवा |
| 29 | डॉ. सुधाकर जोनलगड्डा | अमेरिका | मेडिसीन |
| 30 | डॉ. मुकेश अघी | अमेरिका / सिंगापुर | व्यापार |
संबंधित लिंक भी देखें…
https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/33381/Pravasi+Bharatiya+Samman+Awards2021